Шкафы распределительные серии ШР-86-VVG предназначены для приема и распределения электричества в промышленных электроустановках, а также для защиты электроустановок при перегрузках и коротких замыканиях в трехфазных сетях напряжением 400/230В, частотой 50 ГЦ с глухозаземленной нейтралью.
Структура условного обозначения | |
---|---|
ШР-86-VVG-ХХ.У3 | Шкаф распределительный |
ШР-86-VVG-ХХ.У3 | Функциональное назначение |
ШР-86-VVG-ХХ.У3 | Модификация |
ШР-86-VVG-ХХ.У3 | Номер схемы |
ШР-86-VVG-ХХ.У3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |
Параметры и технические характеристики ШР-86 | |
---|---|
Наименование показателя | Значение |
Номинальное напряжения, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток шкафа, А, не более | 400 |
Номинальный ток аппаратов ввода, А, не более | 400 |
Номинальный ток аппаратов распределения, А, не более |
250 |
Номинальный ударный ток к.з. на шинах, кА: при Iн шкафа 250А при Iн шкафа 400А |
10 25 |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Исполнение по способу установки | Напольное |
Степень защиты оболочки по ГОСТ14254-96 | IP21, IP54 |
Масса, кг, не более | 100 |
Срок службы, лет, не менее | 25 |
Конструкция ШР-86 обеспечивает ввод и вывод проводников как сверху так и снизу в любой комбинации через съемные крышки. На крышках шкафов степени защиты IP54 устанавливаются сальники, количество и диаметры которых указываются при заказе.
Тип шкафа и их схемы | Габаритные, установочные размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | L1 | L2 | A | C | IP21 | IP54 | |
ШР-86-VVG-01.У3 | 1600 | 300 | 500 | 580 | — | 460 +/- 1 | 770 | 52 | 54 |
ШР-86-VVG-02.У3 | 59 | 61 | |||||||
ШР-86-VVG-03.У3 | 55 | 57 | |||||||
ШР-86-VVG-04.У3 | 700 | 780 | 660 +/- 1 | 970 | 69 | 71 | |||
ШР-86-VVG-05.У3 | 75 | 77 | |||||||
ШР-86-VVG-06.У3 | 88 | 90 | |||||||
ШР-86-VVG-07.У3 | 500 | 580 | 460 +/- 1 | 770 | 63 | 65 | |||
ШР-86-VVG-08.У3 | 67 | 69 | |||||||
ШР-86-VVG-09.У3 | 700 | 780 | 660 +/- 1 | 970 | 74 | 76 | |||
ШР-86-VVG-10.У3 | 79 | 81 | |||||||
ШР-86-VVG-11.У3 | 82 | 84 | |||||||
ШР-86-VVG-12.У3 | 73 | 75 | |||||||
ШР-86-VVG-13.У3 | 82 | 84 | |||||||
ШР-86-VVG-14.У3 | 93 | 95 | |||||||
ШР-86-VVG-15.У3 | 79 | 81 | |||||||
ШР-86-VVG-16.У3 | 83 | 85 | |||||||
ШР-86-VVG-17.У3 | 86 | 88 | |||||||
ШР-86-VVG-18.У3 | 1600 | 300 | 700 | 780 | 860 | 660 +/- 1 | 970 | 73 | 75 |
ШР-86-VVG-19.У3 | 84 | 86 | |||||||
ШР-86-VVG-20.У3 | 95 | 97 | |||||||
ШР-86-VVG-21.У3 | 81 | 83 | |||||||
ШР-86-VVG-22.У3 | 86 | 88 | |||||||
ШР-86-VVG-23.У3 | 89 | 91 | |||||||
Купить или заказать Шкафы распределительные ШР-86 можно по телефону:
+375 (17) 370-50-73
+375 (17) 370-50-74
+375 (29) 199-43-10
E-mail: vvgenergo@gmail.com