Связь между ШР может осуществляться по различным цифровым каналам связи (RS-232, RS-485, ВОЛС, GSM, GPRS, Ethernet и т.п.).
Шкаф расширения включает в себя:
Технические характеристики шкафа расширения ШР |
|
|---|---|
| Наименование характеристики | Значение |
| Тип входного интерфейса (со стороны УСПД) | RS-232; RS-485; радиомодуль; GSM-модем; GPRS-модем |
| Тип выходного интерфейса(со стороны электросчетчиков) | RS-232; RS-485; M-Bus; радиомодуль; GSM-модем; GPRS-модем |
| Рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 °С до 50 °С |
| Напряжение питания от сети переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц, В | 230 |
| Номинальное напряжение изоляции, В, не менее | 400 |
| Номинальный ток входного автоматического выключателя, А | 10 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА | 35 |
| Номинальный коэффициент разновременности | 0.9 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-96 | IP00, IP54, IP66 |
| Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 | I |
| Тип системы заземления | TN-C-S, TN-C, TN-S |
| Тип электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 390×300×120; 395×310×120; 515×300×120; 435×535×120; 515×410×120; 630×535×120 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Тип условий окружающей среды | A и B |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 35 000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
В составе АСКУЭ шкафы расширения могут взаимодействовать с:
Купить или заказать Шкаф расширения ШР можно по телефону:
+375 (17) 370-50-73
+375 (17) 370-50-74
+375 (29) 199-43-10
E-mail: vvgenergo@gmail.com