Шкаф управления «Струмень» двухконтурного регулирования ШУ-РА 2120.112200.000.1-230-IP54 — первый контур типа ГВС с двумя циркуляционными насосами мощностью до 0,3кВт (основной и резервный), второй контур для отопления (погодный компенсатор) с двумя циркуляционными насосами мощностью до 1,2 кВт (основной и резервный), оба контура осуществляют резервирование по внешним датчикам. Управление клапанами подпитки отсутствует. Последовательный канал передачи данных типа RS-232С, без индикаторов «Аварии» работы системы.
Шкафы управления серии ШУ-Р предназначены для управления, защиты и коммутации сигналов от оборудования, работающего в составе технологического оборудования теплопункта.
Тип шкафа управления определяется в зависимости от состава, мощности оборудования и конкретной технологической схемой.
Исполнение ШУ-РА означает, что регулятор температуры (РТМ), привода клапанов всегда работают с устройством автоматического ввода резерва АВР.
Изготовление и сборка шкафов управления ШУ-Р (ШУ-РА) осуществляется в соответствии с ТУ BY 193538516.001-2021.
Стандартные условные обозначения для заказа шкафа управления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Шкаф управления горячим водоснабжением | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Количество контуров регулирования: | ||||||
1 - один контур | |||||||
2 - два контура | |||||||
3 - три контура | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 1-го контура: | ||||||
1 - Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 2-го контура: | ||||||
0 -Контур регулирования отсутствует | |||||||
1- Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 3-го контура: | ||||||
0 - Контур регулирования отсутствует | |||||||
1 - Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление насосами | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 1-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 1-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управления основным насосом 2-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 2-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 3-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 3-го контура | ||||||
Значения | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | 000000 - управление насосом отсутствует | ||||||
111111 - однофазная защита и управление мощностью до 0,3 кВт, внешний датчик | |||||||
222222 - однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внешний датчик | |||||||
333333 - трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внутренний датчик | |||||||
444444 - трехфазная защита и управление мощностью до 5,5 кВт, внутренний датчик | |||||||
555555 - однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внутренний датчик | |||||||
666666 - трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внешний датчик | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление клапаном подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление клапаном подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Управление клапаном с электроприводом(трех, двухпозиционное управление) | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | |||||||
2 - Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | |||||||
3 - Трехфазная защита и управление до 3 кВт | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | |||||||
2 - Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | |||||||
3 - Трехфазная защита и управление до 3 кВт | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Наличие и тип интерфейса связи: | ||||||
0 - Интерфейс связи отсутствует | |||||||
1 - RS 232C | |||||||
2 - RS 485 | |||||||
n - Прочие типы интерфейсов связи (n от 3 до 9) | |||||||
A - Индикация аварии работы системы | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Напряжение управления электроприводом клапана регулирующего: | ||||||
100-10, В аналоговое (прямое) управление | |||||||
24~24, В (трехпозиционное управление) | |||||||
220~220, В (трехпозиционное управление) | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | IP54 - Степень защиты оболочки |
Технические характеристики Шкафов управления системами отопления и горячего водоснабжения ШУ-РА.
Смотрите также
Шкаф управления «Струмень» одноконтурного регулирования ШУ-РА 1200.550000.000.2-230-IP54 |
Шкаф управления «Струмень» двухконтурного регулирования ШУ-РА 2120.555500.000.2-230-IP54 |
Шкаф управления «Струмень» двухконтурного регулирования ШУ-РА 2120.112200.000.1-230-IP54 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.