ВРУ 1-28-54 УХЛ4 - вводно-распределительные устройства ВРУ.
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. ВРУ обеспечивают также защиту линий от перегрузок и коротких замыканий.
Технические данные ВРУ 1-28-54 УХЛ4
Наименование ВРУ | Номинальный ток, А | Элементы по схеме | Функциональные блоки |
Аналог | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ВРУ 1-28-54 УХЛ4 |
250 | HL1 | Лампа |
31 32 |
ВРУ 1-28-56 ВРУ 1-28-54 |
FU1 … FU3
FU4 … FU6 FU7…FU18 |
Предохранители ПН2-250
Предохранители ПН2-100 Предохранители НПН2-60 |
||||
QF1 | Выключатели автоматические АЕ1031, 6.3А | ||||
QS1 | Рубильники-выключатели РЦ-2, 250А | ||||
1PI | Счетчик СА4-И672М | ||||
2PI | Счетчик 1хСА4-И678 (30-75А, 50-100А) или СА4-1 (10 50А, 50-100А) или 1хСА4-И672М | ||||
TA1 … TA3
TA4 … TA6 |
Трансформаторы тока 100/5, 150/5, 200/5
Трансформаторы тока 30/5, 50/5, 100/5 |
Принципиальная схема первичных соединений
Структура условного обозначения ВРУ
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вводно-распределительное устройство |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация по месту установки: 1–для установки в нещитовых помещений; 2–для установки в щитовых помещениях |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация ВРУ по назначению 11…18–вводные; 21…29–вводно-распределительные; 40…50–распределительные |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие и тип аппарата на вводе: 0–отсутствует; 1–переключатель на 250 А; 2–переключатель на 400 А; 4–рубильник на250 А; 5–блок БВ на 250 А; 6–блок БПВ на 250 А; 7–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие дополнительной аппаратуры: 0–отсутствует; 1–с группами 30 ×16 А и аппаратурой автоматического управления освещением (АУО); 2–с группами 30 ×16 А без аппаратуры АУО; 3–с группами 14 ×16 А и аппаратурой АУО; 4–с группами 14 ×16 А без аппаратуры АУО; 5–с группами 8 ×16 А и аппаратурой АУО; 6–с группами 8 ×16 А без аппаратуры АУО |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.