Производство вводно-распределительных устройств ВРУ 1-12-10 в Минске. Полный пакет документов, гарантия на продукцию от 1 года, доставка! Звоните!
Код товара: 1408
Подробнее
ВРУ 1-12-10 УХЛ4 - вводно-распределительные устройства ВРУ.
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. ВРУ обеспечивают также защиту линий от перегрузок и коротких замыканий.
Технические данные ВРУ 1-12-10 УХЛ4
Наименование ВРУ | Номинальный ток, А | Элементы по схеме | Функциональные блоки |
Аналог | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ВРУ 1-12-10 УХЛ4 | 250 | FU1 … FU6 | Предохранители ПН2 — 250А |
- | ВРУ 1-11-10 |
HL1, HL2 | Лампа накаливания | ||||
1PI, 2PI | Счетчики СА4-И672М или СА4-И678 (50-100А) |
||||
QS1, QS2 | Рубильники-переключатели ПЦ2-250А |
||||
SF1, SF2 | Автоматические выключатели АЕ 1031, 6,3А |
||||
TA1 … TA6 | Трансформаторы тока 150/5, 200/5 |
||||
Испытательная коробка |
Принципиальная схема первичных соединений
Структура условного обозначения ВРУ
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вводно-распределительное устройство |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация по месту установки: 1–для установки в нещитовых помещений; 2–для установки в щитовых помещениях |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация ВРУ по назначению 11…18–вводные; 21…29–вводно-распределительные; 40…50–распределительные |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие и тип аппарата на вводе: 0–отсутствует; 1–переключатель на 250 А; 2–переключатель на 400 А; 4–рубильник на250 А; 5–блок БВ на 250 А; 6–блок БПВ на 250 А; 7–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие дополнительной аппаратуры: 0–отсутствует; 1–с группами 30 ×16 А и аппаратурой автоматического управления освещением (АУО); 2–с группами 30 ×16 А без аппаратуры АУО; 3–с группами 14 ×16 А и аппаратурой АУО; 4–с группами 14 ×16 А без аппаратуры АУО; 5–с группами 8 ×16 А и аппаратурой АУО; 6–с группами 8 ×16 А без аппаратуры АУО |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Пожалуйста, авторизуйтесь для того чтобы оставлять комментарии
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.